省直部门2023年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和体检安排公告
发布时间:2023-12-30
来源: 陕西先锋网
作者:佚名
各有关考生:
按照《陕西省2023年统一考试录用公务员公告》规定,现将省直部门职位进入面试人员笔试总成绩、专业技能测试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布,并就体检安排公告如下:
一、体检对象
报考省直部门职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件1)。
二、体检时间与集合地点
5月21日(星期日)上午7:00,在陕西长安雅集酒店(西安市长安南路84号,陕西社会主义学院内)广场集合。
三、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人有效身份证、笔试准考证原件和1寸近期免冠彩照1张(在照片背面写上本人姓名和报名序号)。
2.参加体检的考生当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前三天请注意休息,清淡饮食,禁酒禁夜宵,避免剧烈运动。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,保持所留电话畅通,按时到场,并注意交通安全。
4.体检费用由考生自理,体检医院按标准收取,请携带500元现金。
5.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。
6.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检要求。
联系电话:029-83691258
附件:面试人员各项成绩和进入体检人员情况表
陕西省公务员局
2023年5月15日
报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 专业技能测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
省法院系统 | 231124610西安铁路运输中级法院公务员 | 李思琪 | 2313010100112 | 220.00 | / | 83.40 | 77.36 | 进入体检 | |
杨若彤 | 2313010100117 | 204.50 | / | 79.80 | 72.82 | ||||
梁钰唯 | 2313010100118 | 192.00 | / | 82.20 | 71.28 | ||||
省法院系统 | 231124611西安铁路运输法院法官助理 | 冯玥禾 | 2313010100129 | 200.00 | / | 82.20 | 72.88 | 进入体检 | |
张靖崧 | 2313010100211 | 191.00 | / | 80.80 | 70.52 | ||||
李楠 | 2313010100128 | 199.50 | / | 缺考 | |||||
省法院系统 | 231124612西安铁路运输法院公务员 | 白庆虹 | 2313010100223 | 192.00 | / | 86.80 | 73.12 | 进入体检 | |
柏志平 | 2313010100219 | 186.00 | / | 82.40 | 70.16 | ||||
肖欣钰 | 2313010100215 | 187.50 | / | 81.40 | 70.06 | ||||
省法院系统 | 231124613安康铁路运输法院公务员 | 张娅妮 | 2313010100225 | 183.50 | / | 80.80 | 69.02 | 进入体检 | |
刚铭婕 | 2313010100224 | 140.00 | / | 77.40 | 58.96 | ||||
省检察院系统 | 231134614陕西省人民检察院西安铁路运输分院公务员 | 刘晓鸽 | 2313010100710 | 214.00 | / | 81.20 | 75.28 | 进入体检 | |
沈淑曼 | 2313010100308 | 208.50 | / | 83.20 | 74.98 | ||||
路星昊 | 2313010100324 | 209.00 | / | 81.60 | 74.44 | ||||
省检察院系统 | 231134615陕西省秦岭南麓地区人民检察院检察官助理 | 王久辉 | 2313010100726 | 190.00 | / | 79.60 | 69.84 | 进入体检 | |
谢寒冰 | 2313010100727 | 171.50 | / | 78.60 | 65.74 | ||||
邱鑫鑫 | 2313010100725 | 165.00 | / | 79.00 | 64.60 | ||||
省委统战部 | 231164814省委统战部机关二级主任科员及以下 | 贺斯奇 | 2313010316514 | 210.50 | / | 82.40 | 75.06 | 进入体检 | |
曹誉文 | 2313010316505 | 204.50 | / | 82.40 | 73.86 | ||||
肖琳 | 2313010316530 | 201.00 | / | 83.20 | 73.48 | ||||
省委统战部 | 231164815省委统战部机关二级主任科员及以下 | 张泽 | 2313010316619 | 205.00 | / | 83.80 | 74.52 | 进入体检 | |
同振茂 | 2313010316611 | 185.00 | / | 81.40 | 69.56 | ||||
王一璇 | 2313010316618 | 181.50 | / | 82.00 | 69.10 | ||||
省委统战部 | 231164816省委统战部机关二级主任科员及以下 | 秦丹华 | 2313010316629 | 204.00 | / | 85.60 | 75.04 | 进入体检 | |
强毓 | 2313010316723 | 200.50 | / | 81.40 | 72.66 | ||||
杨璐沙 | 2313010316712 | 201.00 | / | 78.00 | 71.40 | ||||
省委统战部 | 231164817民革陕西省委会二级主任科员及以下 | 李晓凡 | 2313010316823 | 197.00 | / | 82.60 | 72.44 | 进入体检 | |
赵院刚 | 2313010316824 | 172.00 | / | 80.20 | 66.48 | ||||
于程 | 2313010316822 | 170.00 | / | 80.60 | 66.24 | ||||
省委统战部 | 231164818九三学社陕西省委会二级主任科员及以下 | 王婷 | 2313010316830 | 194.50 | / | 84.00 | 72.50 | 进入体检 | |
高畅 | 2313010316904 | 194.00 | / | 83.20 | 72.08 | ||||
王娜 | 2313010316901 | 199.00 | / | 79.20 | 71.48 | ||||
省委统战部 | 231164819陕西社会主义学院[参照管理]二级主任科员及以下 | 张大勇 | 2313010316929 | 199.00 | / | 79.80 | 71.72 | 进入体检 | |
潘森 | 2313010316920 | 187.00 | / | 82.20 | 70.28 | ||||
王贺鹏 | 2313010316911 | 188.00 | / | 81.40 | 70.16 | ||||
省委统战部 | 231164820陕西省宋庆龄基金会[参照管理]四级主任科员及以下 | 惠梦园 | 2313010317010 | 203.50 | / | 84.40 | 74.46 | 进入体检 | |
李崇骞 | 2313010317011 | 204.50 | / | 82.20 | 73.78 | ||||
闫韶婷 | 2313010317008 | 197.50 | / | 79.40 | 71.26 | ||||
省档案馆 | 231174821省档案馆信息处[参照管理]二级主任科员及以下 | 赵珂 | 2313010317120 | 206.00 | 58.00 | 78.60 | 69.51 | 进入体检 | |
韩楠 | 2313010317122 | 198.50 | 56.50 | 80.60 | 68.56 | ||||
李春靓 | 2313010317126 | 196.00 | 52.50 | 81.20 | 67.53 | ||||
省档案馆 | 231174822省档案馆宣传处[参照管理]二级主任科员及以下 | 王之 | 2313010317214 | 189.00 | 80.00 | 78.40 | 71.02 | 所在考场面试合格分数线A为81.88,分数线B为78.6 | |
省档案馆 | 231174823省档案馆编研处[参照管理]二级主任科员及以下 | 李佳祎 | 2313010317227 | 200.00 | 82.00 | 84.20 | 74.99 | 进入体检 | |
丁榛 | 2313010317223 | 185.00 | 89.00 | 85.40 | 74.25 | ||||
杨柳 | 2313010317218 | 195.00 | 87.00 | 80.60 | 74.08 | ||||
省法院 | 231184824省法院机关各处(庭)室法官助理 | 朱娅楠 | 2313010317308 | 204.50 | / | 82.60 | 73.94 | 进入体检 | |
王盼盼 | 2313010317309 | 200.50 | / | 80.60 | 72.34 | ||||
裴宇丹 | 2313010317307 | 173.00 | / | 79.20 | 66.28 | ||||
省法院 | 231184825省法院机关各处(庭)室法官助理 | 王莹 | 2313010317317 | 191.50 | / | 83.20 | 71.58 | 进入体检 | |
毛晓宇 | 2313010317311 | 190.00 | / | 81.60 | 70.64 | ||||
白佼 | 2313010317315 | 181.00 | / | 81.00 | 68.60 | ||||
省法院 | 231184827省法院机关各处(庭)室法官助理 | 高晨曦 | 2313010317325 | 191.00 | / | 82.80 | 71.32 | 进入体检 | |
何嘉男 | 2313010317321 | 184.50 | / | 79.80 | 68.82 | ||||
孙秋伟 | 2313010317323 | 187.50 | / | 缺考 | |||||
省法院 | 231184828省法院机关各处(庭)室法官助理 | 李梦瑶 | 2313010317328 | 199.50 | / | 81.40 | 72.46 | 进入体检 | |
刘丽琴 | 2313010317326 | 177.00 | / | 78.60 | 66.84 | ||||
豆琴琴 | 2313010317327 | 155.50 | / | 77.20 | 61.98 | ||||
省人民检察院 | 231194829省人民检察院机关检察官助理 | 杨冉 | 2313010317408 | 218.50 | / | 83.00 | 76.90 | 进入体检 | |
尚梦 | 2313010317411 | 212.00 | / | 82.20 | 75.28 | ||||
张鹤 | 2313010317412 | 211.50 | / | 81.40 | 74.86 | ||||
省人民检察院 | 231194830省人民检察院机关检察官助理 | 周国昌 | 2313010317507 | 206.50 | / | 79.60 | 73.14 | 进入体检 | |
李昊东 | 2313010317425 | 198.50 | / | 82.00 | 72.50 | 进入体检 | |||
郭可可 | 2313010317506 | 195.00 | / | 80.80 | 71.32 | ||||
梁宵 | 2313010317429 | 191.00 | / | 82.80 | 71.32 | ||||
陈栋昇 | 2313010317505 | 179.50 | / | 81.80 | 68.62 | ||||
李洋 | 2313010317501 | 183.50 | / | 78.80 | 68.22 | ||||
省妇女联合会 | 231204831省妇女联合会[参照管理]二级主任科员及以下 | 李乐 | 2313010317806 | 215.00 | / | 82.80 | 76.12 | 进入体检 | |
王晓蓉 | 2313010317814 | 209.50 | / | 85.40 | 76.06 | ||||
孙乔 | 2313010317822 | 208.50 | / | 81.80 | 74.42 | ||||
省文联 | 231214832省戏剧家协会[参照管理]二级主任科员及以下 | 王雷亭 | 2313010317908 | 209.00 | / | 85.40 | 75.96 | 进入体检 | |
杨冉 | 2313010317911 | 194.00 | / | 84.20 | 72.48 | ||||
葛冰洋 | 2313010317912 | 175.50 | / | 79.80 | 67.02 | ||||
省文联 | 231214833省戏剧家协会[参照管理]二级主任科员及以下 | 张慧敏 | 2313010317918 | 193.00 | / | 83.00 | 71.80 | 进入体检 | |
李子薇 | 2313010317915 | 189.00 | / | 81.20 | 70.28 | ||||
卢阳 | 2313010317922 | 184.00 | / | 76.60 | 67.44 | ||||
省文联 | 231214834省美术家协会[参照管理]二级主任科员及以下 | 刘洋 | 2313010318006 | 200.00 | / | 81.20 | 72.48 | 进入体检 | |
汪毓梓 | 2313010318004 | 196.50 | / | 81.40 | 71.86 | ||||
陆瑶 | 2313010317926 | 184.00 | / | 79.80 | 68.72 | ||||
省文联 | 231214835省美术家协会[参照管理]二级主任科员及以下 | 何贞莹 | 2313010318101 | 196.50 | / | 80.80 | 71.62 | 进入体检 | |
李宁昕 | 2313010318027 | 185.00 | / | 83.20 | 70.28 | ||||
解欣彤 | 2313010318013 | 184.50 | / | 80.60 | 69.14 | ||||
省文联 | 231214836省电视艺术家协会[参照管理]二级主任科员及以下 | 赵娟 | 2313010318114 | 193.00 | / | 81.80 | 71.32 | 进入体检 | |
尚进 | 2313010318107 | 184.00 | / | 83.00 | 70.00 | ||||
张亚楠 | 2313010318106 | 185.50 | / | 79.20 | 68.78 | ||||
省残疾人联合会 | 231224837省残疾人联合会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 白皓月 | 2313010318117 | 191.00 | / | 83.20 | 71.48 | 进入体检 | |
党建武 | 2313010318120 | 189.50 | / | 82.80 | 71.02 | ||||
苗欣 | 2313010318121 | 157.00 | / | 80.00 | 63.40 | ||||
省残疾人联合会 | 231224838省残疾人联合会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 宋佳霖 | 2313010318215 | 200.50 | / | 83.80 | 73.62 | 进入体检 | |
郗浩红 | 2313010318208 | 201.50 | / | 81.20 | 72.78 | ||||
文蕾蕾 | 2313010318201 | 199.50 | / | 81.80 | 72.62 | ||||
省残疾人联合会 | 231224839省残疾人联合会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 王泽云 | 2313010318223 | 194.50 | / | 86.60 | 73.54 | 进入体检 | |
王洋 | 2313010318220 | 194.00 | / | 83.60 | 72.24 | ||||
靳婧 | 2313010318221 | 188.50 | / | 79.60 | 69.54 | ||||
省人民政府办公厅 | 231234840省人民政府办公厅机关处室二级主任科员及以下 | 牛尊 | 2313010318603 | 213.50 | / | 85.00 | 76.70 | 进入体检 | |
张江斌 | 2313010318610 | 210.50 | / | 84.60 | 75.94 | 进入体检 | |||
李蒙瑛男 | 2313010318329 | 213.50 | / | 82.80 | 75.82 | ||||
曹伦 | 2313010318505 | 209.50 | / | 84.80 | 75.82 | ||||
孙幸岩 | 2313010318627 | 211.00 | / | 81.40 | 74.76 | ||||
潘江飞 | 2313010318530 | 213.50 | / | 69.00 | 70.30 | ||||
省人民政府办公厅 | 231234841省政府驻北京办事处二级主任科员及以下 | 张思奇 | 2313010318818 | 195.50 | / | 81.80 | 71.82 | 进入体检 | |
耿申 | 2313010318813 | 195.50 | / | 80.60 | 71.34 | ||||
康伟 | 2313010318730 | 193.50 | / | 缺考 | |||||
省人民政府办公厅 | 231234842省政府驻北京办事处二级主任科员及以下 | 赵涛涛 | 2313010318906 | 205.50 | / | 81.80 | 73.82 | 进入体检 | |
王园 | 2313010318911 | 204.00 | / | 81.20 | 73.28 | ||||
王盼 | 2313010318920 | 203.00 | / | 81.60 | 73.24 | ||||
省人民政府办公厅 | 231234843省政府驻上海办事处二级主任科员及以下 | 张帅康 | 2313010319007 | 207.50 | / | 84.20 | 75.18 | 进入体检 | |
张博兴 | 2313010318925 | 192.50 | / | 80.80 | 70.82 | ||||
王冬雪 | 2313010318930 | 184.00 | / | 82.00 | 69.60 | ||||
省人民政府办公厅 | 231234844省政府驻上海办事处二级主任科员及以下 | 张冉 | 2313010319005 | 206.50 | / | 81.00 | 73.70 | 进入体检 | |
张倩 | 2313010319010 | 194.50 | / | 83.20 | 72.18 | ||||
周悦 | 2313010319015 | 194.00 | / | 79.80 | 70.72 | ||||
省人民政府办公厅 | 231234845省政府驻广州办事处二级主任科员及以下 | 张杏通 | 2313010319026 | 213.00 | / | 80.20 | 74.68 | 进入体检 | |
范宽飞 | 2313010319029 | 194.00 | / | 79.60 | 70.64 | ||||
鲁伟 | 2313010319101 | 151.50 | / | 81.60 | 62.94 | ||||
省人民政府办公厅 | 231234846省政府驻广州办事处二级主任科员及以下 | 任坤 | 2313010319113 | 208.50 | / | 84.20 | 75.38 | 进入体检 | |
李娜 | 2313010319120 | 197.00 | / | 81.00 | 71.80 | ||||
刘冰洁 | 2313010319118 | 206.50 | / | 缺考 | |||||
省人民政府办公厅 | 231234847省政府驻新疆办事处二级主任科员及以下 | 徐小杰 | 2313010319213 | 181.00 | / | 79.20 | 67.88 | 进入体检 | |
郑依依 | 2313010319209 | 171.00 | / | 78.00 | 65.40 | ||||
省发改委 | 231244848省发改委机关及直属机构二级主任科员及以下 | 王景茹 | 2313010319318 | 200.50 | 93.00 | 83.80 | 77.16 | 进入体检 | |
陶洁 | 2313010319308 | 214.00 | 79.50 | 84.00 | 76.77 | 进入体检 | |||
杨静涛 | 2313010319415 | 212.50 | 82.00 | 82.80 | 76.66 | ||||
王琴 | 2313010319325 | 201.50 | 89.50 | 82.40 | 76.20 | ||||
王蔚 | 2313010319323 | 213.50 | 71.50 | 82.80 | 74.72 | ||||
刘树萍 | 2313010319319 | 206.50 | 77.50 | 81.80 | 74.46 | ||||
省发改委 | 231244849省发改委机关及直属机构二级主任科员及以下 | 孙睿哲 | 2313010319520 | 208.00 | 86.50 | 82.80 | 76.81 | 进入体检 | |
李林 | 2313010319502 | 202.50 | 84.00 | 83.60 | 75.63 | 进入体检 | |||
夏照其 | 2313010319519 | 207.00 | 78.50 | 84.00 | 75.40 | ||||
张随智 | 2313010319509 | 205.50 | 83.00 | 81.40 | 75.27 | ||||
刘浪 | 2313010319503 | 206.00 | 76.50 | 83.80 | 74.77 | ||||
高文明 | 2313010319506 | 204.00 | 75.00 | 81.40 | 73.42 | ||||
省发改委 | 231244850省发改委机关及直属机构二级主任科员及以下 | 郝素榕 | 2313010319610 | 197.50 | 77.00 | 81.60 | 72.80 | 进入体检 | |
上官若愚 | 2313010319623 | 190.00 | 74.50 | 82.20 | 71.23 | ||||
省发改委 | 231244851省发改委机关及直属机构二级主任科员及以下 | 连亚超 | 2313010319707 | 210.00 | 75.50 | 83.00 | 75.00 | 进入体检 | |
薛鸿 | 2313010319704 | 203.50 | 77.00 | 82.00 | 73.92 | ||||
黄鹏 | 2313010319717 | 199.50 | 76.50 | 81.00 | 72.85 | ||||
省发改委 | 231244852省发改委机关及直属机构二级主任科员及以下 | 党菲 | 2313010319818 | 214.50 | 85.50 | 81.20 | 77.21 | 进入体检 | |
马歆菲 | 2313010319819 | 198.00 | 81.50 | 83.40 | 74.32 | ||||
杨蕊 | 2313010319810 | 209.00 | 74.50 | 81.60 | 74.21 | ||||
省发改委 | 231244853省发改委机关及直属机构二级主任科员及以下 | 李鹏 | 2313010319824 | 189.50 | 87.00 | 85.80 | 74.72 | 进入体检 | |
刘彬 | 2313010319902 | 193.50 | 84.00 | 80.80 | 73.29 | ||||
姚怡航 | 2313010319825 | 205.00 | 70.50 | 82.60 | 73.05 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 231254854省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 张新乐 | 2313010319907 | 192.00 | / | 77.40 | 69.36 | 进入体检 | |
秦凯 | 2313010319909 | 176.50 | / | 83.20 | 68.58 | ||||
石雨龙 | 2313010319905 | 180.00 | / | 81.20 | 68.48 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 231254855省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 张翰垠 | 2313010319912 | 206.50 | / | 82.40 | 74.26 | 进入体检 | |
普文心 | 2313010319910 | 188.50 | / | 80.80 | 70.02 | ||||
王雯 | 2313010319911 | 167.50 | / | 80.60 | 65.74 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 231254856省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 吉振铭 | 2313010319918 | 217.00 | / | 79.40 | 75.16 | 进入体检 | |
贺昊昱 | 2313010319917 | 187.00 | / | 80.80 | 69.72 | ||||
武晓辉 | 2313010319920 | 183.50 | / | 77.20 | 67.58 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 231254857省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 毋东茜 | 2313010319922 | 203.00 | / | 83.00 | 73.80 | 进入体检 | |
党颖楠 | 2313010319929 | 195.50 | / | 85.00 | 73.10 | ||||
姬磊 | 2313010319928 | 191.50 | / | 82.60 | 71.34 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 231254858省学生资助事务中心(省教育贷款与教育工程项目事务中心)[参照管理]四级主任科员 | 王冰琦 | 2313010320022 | 209.50 | / | 80.00 | 73.90 | 进入体检 | |
李媛 | 2313010320004 | 201.50 | / | 83.60 | 73.74 | ||||
赵圣帝 | 2313010320005 | 197.00 | / | 81.40 | 71.96 | ||||
省委科技工委、省科学技术厅 | 231264859省委科技工委、省科学技术厅机关二级主任科员及以下 | 刘明明 | 2313010320025 | 197.50 | / | 82.20 | 72.38 | 进入体检 | |
李东 | 2313010400105 | 192.50 | / | 80.60 | 70.74 | ||||
祁磊 | 2313010320030 | 176.50 | / | 81.40 | 67.86 | ||||
省委科技工委、省科学技术厅 | 231264860省委科技工委、省科学技术厅机关二级主任科员及以下 | 王敏 | 2313010400108 | 196.50 | / | 81.20 | 71.78 | 进入体检 | |
亢佳 | 2313010400114 | 192.50 | / | 81.00 | 70.90 | ||||
袁娜 | 2313010400115 | 188.50 | / | 82.40 | 70.66 | ||||
省委科技工委、省科学技术厅 | 231264861省委科技工委、省科学技术厅机关二级主任科员及以下 | 李朝 | 2313010400218 | 200.00 | / | 79.20 | 71.68 | 进入体检 | |
原玉柯 | 2313010400201 | 197.00 | / | 80.60 | 71.64 | ||||
李泳昊 | 2313010400126 | 193.00 | / | 缺考 | |||||
省委科技工委、省科学技术厅 | 231264862省委科技工委、省科学技术厅机关二级主任科员及以下 | 郭佳蒂 | 2313010400309 | 194.50 | / | 82.80 | 72.02 | 进入体检 | |
王欣茹 | 2313010400306 | 194.00 | / | 82.00 | 71.60 | ||||
杨慧 | 2313010400305 | 194.50 | / | 81.60 | 71.54 | ||||
省工业和信息化厅 | 231274863陕西省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 赵庆 | 2313010400408 | 198.00 | / | 79.40 | 71.36 | 进入体检 | |
张旭阳 | 2313010400419 | 192.50 | / | 81.60 | 71.14 | ||||
李云腾 | 2313010400409 | 178.50 | / | 79.00 | 67.30 | ||||
省工业和信息化厅 | 231274864陕西省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 黄婉君 | 2313010400520 | 221.50 | / | 82.20 | 77.18 | 进入体检 | |
第五飞蓉 | 2313010400427 | 218.00 | / | 82.60 | 76.64 | ||||
常雪迎 | 2313010400529 | 220.00 | / | 缺考 | |||||
省工业和信息化厅 | 231274865陕西省无线电管理委员会办公室宝鸡市监测站[参照管理]一级科员 | 李弘倩 | 2313010400615 | 204.50 | / | 79.00 | 72.50 | 进入体检 | |
赵一然 | 2313010400808 | 196.50 | / | 76.20 | 69.78 | ||||
张静 | 2313010400723 | 197.50 | / | 缺考 | |||||
省工业和信息化厅 | 231274866陕西省无线电管理委员会办公室渭南市监测站[参照管理]一级科员 | 李若彤 | 2313010400929 | 203.00 | / | 78.80 | 72.12 | 进入体检 | |
赵鲲鹏 | 2313010401105 | 200.50 | / | 79.00 | 71.70 | ||||
郑前甜 | 2313010401017 | 201.00 | / | 78.20 | 71.48 | ||||
省公安厅 | 231284867省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)职位 | 孟儒楠 | 2310131329804 | 297.00 | / | 84.60 | 78.39 | 进入体检 | |
王博 | 2310131329727 | 269.50 | / | 83.80 | 73.95 | 进入体检 | |||
王壮 | 2310131329726 | 258.50 | / | 86.80 | 73.50 | ||||
刘家良 | 2310131329730 | 249.00 | / | 85.40 | 71.51 | ||||
赵煜 | 2310131329806 | 254.50 | / | 81.20 | 70.66 | ||||
刘树宇 | 2310131329803 | 247.50 | / | 82.80 | 70.25 | ||||
省公安厅 | 231284868省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)职位 | 龙锐 | 2310131329822 | 262.50 | / | 84.00 | 72.98 | 进入体检 | |
周亚胜 | 2310131329824 | 256.00 | / | 83.60 | 71.84 | 进入体检 | |||
白亚男 | 2310131329814 | 242.00 | / | 83.00 | 69.50 | 进入体检 | |||
刘宇刚 | 2310131329809 | 238.50 | / | 81.40 | 68.34 | ||||
朱彦飞 | 2310131329813 | 235.00 | / | 81.60 | 67.89 | ||||
刘继锋 | 2310131329807 | 232.50 | / | 78.40 | 66.24 | ||||
穆涛 | 2310131329825 | 218.50 | / | 78.40 | 64.14 | ||||
阎逸飞 | 2310131329818 | 261.50 | / | 缺考 | |||||
省公安厅 | 231284869省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)职位 | 李沛 | 2310131329826 | 241.00 | / | 82.40 | 69.11 | 进入体检 | |
辛茹 | 2310131329830 | 240.00 | / | 80.00 | 68.00 | ||||
程丹 | 2310131329829 | 228.00 | / | 80.80 | 66.52 | ||||
省公安厅 | 231284870省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)职位 | 张鹏 | 2310131329907 | 278.00 | / | 82.40 | 74.66 | 进入体检 | |
王志峰 | 2310131329901 | 268.50 | / | 80.80 | 72.60 | ||||
杨博武 | 2310131329903 | 260.50 | / | 81.00 | 71.48 | ||||
省公安厅 | 231284871省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)职位 | 杨洋 | 2310131329930 | 264.00 | / | 82.40 | 72.56 | 进入体检 | |
唐江 | 2310131329927 | 280.00 | / | 74.40 | 71.76 | ||||
孙文静 | 2310131329925 | 255.00 | / | 79.20 | 69.93 | ||||
省公安厅 | 231284872省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)职位 | 冯卿 | 2310131330006 | 216.00 | / | 82.80 | 65.52 | 进入体检 | |
省财政厅 | 231294873省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 刘耀春 | 2313010401123 | 206.50 | / | 84.80 | 75.22 | 进入体检 | |
熊狮 | 2313010401203 | 201.50 | / | 81.40 | 72.86 | ||||
王悦 | 2313010401202 | 188.00 | / | 82.00 | 70.40 | ||||
省财政厅 | 231294874省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 邢红文 | 2313010401219 | 212.00 | / | 83.20 | 75.68 | 进入体检 | |
冀亚楠 | 2313010401307 | 207.50 | / | 85.00 | 75.50 | ||||
张荩文 | 2313010401301 | 205.50 | / | 82.00 | 73.90 | ||||
省财政厅 | 231294875省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 王朝阳 | 2313010401323 | 204.50 | / | 84.20 | 74.58 | 进入体检 | |
王续达 | 2313010401318 | 205.00 | / | 81.20 | 73.48 | ||||
伍茂冉 | 2313010401315 | 196.50 | / | 81.00 | 71.70 | ||||
省财政厅 | 231294876省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 王小玉 | 2313010401607 | 211.00 | / | 84.60 | 76.04 | 进入体检 | |
李敏 | 2313010401610 | 216.50 | / | 81.60 | 75.94 | ||||
王煜 | 2313010401605 | 210.00 | / | 82.80 | 75.12 | ||||
省财政厅 | 231294877省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 王锋 | 2313010401708 | 204.50 | / | 80.80 | 73.22 | 进入体检 | |
秦隆皓 | 2313010401703 | 202.50 | / | 81.60 | 73.14 | ||||
秦威 | 2313010401614 | 203.50 | / | 81.00 | 73.10 | ||||
省财政厅 | 231294878省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 孙碧澄 | 2313010401717 | 214.50 | / | 84.80 | 76.82 | 进入体检 | |
王建彩 | 2313010401725 | 212.00 | / | 81.40 | 74.96 | ||||
李芳 | 2313010401712 | 209.00 | / | 缺考 | |||||
省财政厅 | 231294879省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 陈斌 | 2313010401908 | 200.00 | / | 83.80 | 73.52 | 进入体检 | |
杨益 | 2313010401924 | 197.00 | / | 81.40 | 71.96 | ||||
崔豪杰 | 2313010401914 | 197.50 | / | 80.40 | 71.66 | ||||
省财政厅 | 231294880省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 吴丽娜 | 2313010402023 | 206.50 | / | 83.00 | 74.50 | 进入体检 | |
覃昊 | 2313010402001 | 206.00 | / | 80.40 | 73.36 | ||||
王娟 | 2313010402007 | 201.50 | / | 80.60 | 72.54 | ||||
省财政厅 | 231294881省国有资产评估中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 张睿 | 2313010402308 | 216.00 | / | 83.00 | 76.40 | 进入体检 | |
岳昕烨 | 2313010402212 | 209.50 | / | 82.20 | 74.78 | ||||
刘建萍 | 2313010402024 | 210.00 | / | 81.60 | 74.64 | ||||
省人力资源和社会保障厅 | 231304882省劳动就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 田菁 | 2313010402423 | 210.00 | / | 83.00 | 75.20 | 进入体检 | |
周子茵 | 2313010402429 | 207.50 | / | 82.40 | 74.46 | ||||
刘帅京 | 2313010402524 | 204.00 | / | 81.60 | 73.44 | ||||
省人力资源和社会保障厅 | 231304883省劳动就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 王晨阳 | 2313010402609 | 190.50 | / | 84.60 | 71.94 | 进入体检 | |
卢战 | 2313010402602 | 178.00 | / | 83.20 | 68.88 | ||||
史晓锋 | 2313010402607 | 180.00 | / | 79.00 | 67.60 | ||||
省人力资源和社会保障厅 | 231304884省劳动人事争议仲裁院[参照管理]二级主任科员及以下 | 黄钰玉 | 2313010402710 | 195.50 | / | 82.60 | 72.14 | 进入体检 | |
尹利云 | 2313010402623 | 193.00 | / | 83.00 | 71.80 | ||||
翟唯辰 | 2313010402614 | 187.50 | / | 缺考 | |||||
省人力资源和社会保障厅 | 231304885省劳动人事争议仲裁院[参照管理]二级主任科员及以下 | 南龙 | 2313010402719 | 198.00 | / | 83.00 | 72.80 | 进入体检 | |
聂栋 | 2313010402722 | 191.00 | / | 81.20 | 70.68 | ||||
汤润泽 | 2313010402728 | 179.00 | / | 83.60 | 69.24 | ||||
省人力资源和社会保障厅 | 231304886省直机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 岳姗 | 2313010402810 | 216.00 | / | 84.40 | 76.96 | 进入体检 | |
史懿 | 2313010402809 | 207.00 | / | 82.40 | 74.36 | ||||
郭薇 | 2313010402824 | 207.50 | / | 82.00 | 74.30 | ||||
省自然资源厅 | 231314887省自然资源厅国土空间用途管制处二级主任科员及以下 | 马江德 | 2313010403014 | 223.50 | / | 82.80 | 77.82 | 进入体检 | |
杨敏 | 2313010402904 | 208.00 | / | 81.40 | 74.16 | ||||
孙姝博 | 2313010403011 | 200.00 | / | 82.00 | 72.80 | ||||
省生态环境厅 | 231324888陕西省生态环境执法总队[参照管理]二级主任科员及以下 | 杨茜怡 | 2313010403024 | 206.00 | / | 85.40 | 75.36 | 进入体检 | |
寇方莹 | 2313010403025 | 208.00 | / | 83.20 | 74.88 | ||||
李卓君 | 2313010403202 | 203.50 | / | 81.00 | 73.10 | ||||
